GROUNDIES®Lima Men vs Men's Wrapt Mid Waterproof
GROUNDIES®Lima Men
|
|
|
|---|---|---|
| Price | $89 | $83 |
| Drop | 0mm | 0mm |
| Stack Height | 6mm | 8mm |
| Weight | 8.0oz | 13.8oz |
| Toe Box | wide | medium |
| Cushion | Minimal | Minimal |
| Flexibility | flexible | moderate |
| Terrain | mixed | mixed |
| Durability | — | — |
| Foot Shape | all | slope |
| Volume | medium | medium |
| Sustainable | Yes | No |
| Vegan | No | No |
| Waterproof | No | No |
| View GROUNDIES®Lima Men | View Men's Wrapt Mid Waterproof |
GROUNDIES®Lima Men
Minimal cushioning for maximum ground feel. Ideal for experienced barefoot runners.
Mixed
Wide toe box
Men's Wrapt Mid Waterproof
Minimal cushioning for maximum ground feel. Ideal for experienced barefoot runners.
Mixed
Medium toe box
Where to Buy
GROUNDIES®Lima Men
Men's Wrapt Mid Waterproof