Men's Wrapt Mid Waterproof vs Barfußschuh Puck 2 Canvas/Leder Blue Unisex
|
|
Barfußschuh Puck 2 Canvas/Leder Blue Unisex
|
|
|---|---|---|
| Price | $83 | $44 |
| Drop | 0mm | 0mm |
| Stack Height | 8mm | 6mm |
| Weight | 13.8oz | 5.0oz |
| Toe Box | medium | wide |
| Cushion | Minimal | Minimal |
| Flexibility | moderate | flexible |
| Terrain | mixed | mixed |
| Durability | — | — |
| Foot Shape | slope | all |
| Volume | medium | medium |
| Sustainable | No | Yes |
| Vegan | No | No |
| Waterproof | No | No |
| View Men's Wrapt Mid Waterproof | View Barfußschuh Puck 2 Canvas/Leder Blue Unisex |
Men's Wrapt Mid Waterproof
Minimal cushioning for maximum ground feel. Ideal for experienced barefoot runners.
Mixed
Medium toe box
Barfußschuh Puck 2 Canvas/Leder Blue Unisex
Minimal cushioning for maximum ground feel. Ideal for experienced barefoot runners.
Mixed
Wide toe box
Where to Buy
Men's Wrapt Mid Waterproof
Barfußschuh Puck 2 Canvas/Leder Blue Unisex