Men's Miami Casual Loafer vs Pagosa - Men
Men's Miami Casual Loafer
|
Pagosa - Men
|
|
|---|---|---|
| Price | $95 | $74 |
| Drop | 0mm | 0mm |
| Stack Height | 8mm | 6mm |
| Weight | 8.3oz | 7.5oz |
| Toe Box | toe-shaped | wide |
| Cushion | Minimal | Minimal |
| Flexibility | flexible | flexible |
| Terrain | mixed | mixed |
| Durability | — | — |
| Foot Shape | toe-splay | slope |
| Volume | medium | medium |
| Sustainable | Yes | Yes |
| Vegan | Yes | Yes |
| Waterproof | No | No |
| View Men's Miami Casual Loafer | View Pagosa - Men |
Men's Miami Casual Loafer
Minimal cushioning for maximum ground feel. Ideal for experienced barefoot runners.
Mixed
Toe-shaped toe box
Vegan
Pagosa - Men
Minimal cushioning for maximum ground feel. Ideal for experienced barefoot runners.
Mixed
Wide toe box
Vegan
Where to Buy
Men's Miami Casual Loafer
Pagosa - Men